

品牌情报
06.01 | 闪闪仓鼠中国首展快闪活动在上海合生汇举办。【详细】
06.06 | 杰尼亚全球首家Zegna Caffe在上海太古汇开业。【详细】
06.06 | 加拿大的轻奢鞋包品牌ALDO中国首家旗舰店在上海环球港开业。【详细】
06.06 | 白敬亭的咖啡品牌Goodbai Café全国首店在上海延庆路开业。【详细】
06.09 | 钵钥草堂全球首店在上海尚街·创邑SPACE开业。【详细】
06.12 | 生活方式品牌Tagi.西北首店在陕西西安老城根G park开业。
06.12 | 零食很忙、赵一鸣零食全国门店总数突破10,000家,成为中国零食连锁企业首个万店企业;同时,双品牌合并成立的零食很忙集团宣布正式更名为鸣鸣很忙集团。【详细】
06.12 | 手机气囊支架品牌PopSockets泡泡骚华南首店在广州天环广场开业。【详细】
06.13 | 周大福珠宝发布截至2024年3月31日止全年业绩,营业额同比上涨14.8%至1,087.13亿港元,主要经营溢利增长28.9%至121.63亿港元。中国内地的同店销售上涨1.8%。
06.13 | 美吉姆公司发布公告,截至2024年6月13日,公司股票收盘价已连续20个交易日低于1元。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将面临终止上市交易的风险。自2024年6月14日起,公司股票已停牌。
06.13 | 老铺黄金股份有限公司已通过港交所主板上市聆讯。此次上市聆讯的通过,预计将促进公司在国内外市场的发展,并增强品牌影响力。
06.13 | 舞蹈机构5KM发布公告,因内部调整,暂停营业。闭店事件影响到上海、杭州、绍兴、无锡等地。【详细】

项目动态
06.07 | 上海浦发三林印象汇官宣6月25日开业。项目位于浦东新区,体量约5万平米。【详细】
06.09 | 陕西渭南韩城爱琴海购物公园开业,项目位于秦晋大道,商业总建筑面积约6.9万平米。6月9日至6月10日开业期间,项目客流量突破25万。【详细】
06.13 | 上海真如环宇城MAX超级年中庆端午各项业绩逆势上涨,端午期间总客流33.93万,日均客流11.27万,环比上涨38%。总销售3,602.85万,日均销售额1,200.6万,环比上涨35%。【详细】
06.13 | 上海徐汇万科广场开业。项目位于徐汇区,体量约10万平米。【详细】
06.13 | 上海上生·新所二期开放。项目位于长宁区,总建筑面积约2.4万平米。【详细】
06.13 | 北京畅春园·畅饷里商业街整装重开。项目位于海淀区,总面积2.16万平米。【详细】
06.15 | 重庆京东MALL开业。项目位于九龙坡区,体量6万平米。【详细】
06.15 | 广东东莞京东MALL开业。项目位于海珠区,体量3万平米。【详细】
06.15 | 浙江温州乐清中金汇开业。项目由乐清本土房企瑞鑫开发,由宝龙商业轻资产运营。项目位于乐清市旭阳路与千帆东路交汇处,总建筑面积约6.3万平米。【详细】
06.15 | 重庆大融城全新24HOURS街区在LG层开街。项目位于江北区,该街区入驻品牌40余家,包括初茶花月、李若桃、原醪糟、柠季、一只酸奶牛等特色小吃和茶饮品牌。【详细】
06.15 | 四川成都合景·瑧林天地开街试营业。项目位于武侯区。【详细】

投资拓展
06.07 | 新城建管签约临汾市恒安房地产,将围绕临汾新东城街区商业项目,全面展开商业合作。项目位于临汾新东城核心区域,将引入吾悦街区4.0全新设计理念。【详细】
06.10 | 王府井集团发布公告,子公司北京新燕莎控股与北京世纪金源购物中心管理有限公司就北京金源新燕莎Mall经营场地续租事项签署补充协议,租赁期限由原2024年9月30日延续至2025年3月31日。
06.14 | 保利商旅与广州开发区投资集团举行西区红酒文化街运营合作签约仪式,由保利商旅负责街区整体招商运营。项目位于广州保税区内,全长约1公里,建筑面积约7万平米。【详细】
06.15 | 东百集团与中国奥莱会在福清正式签约达成合作,将在福建福州福清东百利桥古街二期打造创新文旅奥莱街区。项目位于福清市江滨路与深巷交叉口。【详细】

开发商运营商
06.07 | 京东物流与万达广场在广州萝岗万达广场举行合作签约仪式。双方将基于商圈及社区场景设立“万物快闪计划”专项推进深度合作。【详细】
06.11 | 绿景地产与RET睿意德签署合作协议,RET睿意德将担任绿景地产项目的商业发展顾问。此次合作旨在提升区域商业价值。【详细】

行业动态
06.11 | 端午假期,北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额28.6亿元,同比增长8.7%。全市60个重点商圈客流量同比增长10.3%至2,280.2万人次,消费金额同比增长12.9%至65.7亿元。【详细】
06.11 | 根据消费市场大数据实验室(上海)监测数据,端午节期间,上海全市线上线下共计消费310.7亿元,同比增长17.3%。其中,线下消费同期增长19.1%至170亿元。监测的35个重点商圈显示,进店客流总量同比增长2.5%至1,403万人次。【详细】
06.11 | 端午假期(6.8-6.10)三天,深圳线下实体零售、餐饮、住宿(不含线上)等消费交易总金额达到68.06亿元,同比增长2.53%。其中零售业交易金额44.99亿元,同比增长1.98%;餐饮业交易金额8.96亿元,同比增长2.01%。【详细】
THE END
案例洞察
上海 | INS复兴/Apple Store/HAUS NOWHERE
日本 | Forestgate代官山/新风馆/横滨红砖仓库
韩国 | Hyundai Seoul
行业风向
人物心语
米其林星厨 | Gordon Ramsay/LING LONG
低碳消费

合作咨询,扫码添加“Mall先生”微信号
用专业与创新,
推动商业的多维可持续发展
