

Mall先生
01
08.22 | 辉山鲜博士咖啡在沈阳大悦城开启试营业,成为该品牌的全球首家门店。越秀辉山是辽宁本地的老牌乳制品企业。【详细】
08.22 | 泡泡玛特公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营收28.14亿元,同比增速19.3%。【详细】
08.22 | 私募基金管理集团Roark Capital收购赛百味,估值超650亿元。
08.22 | 太平鸟集团公布截至2023年6月30日的半年度报告:总营收36.0亿元,同比下降14.2%。
08.23 | 盒马全国首家黑标店落地上海龙之梦城市生活中心,预计将于今年9月27日开业。【详细】
08.24 | 韩国服饰品牌Mardi Mercredi中国首家旗舰店于上海恒隆港汇广场正式开业。【详细】
08.24 | 七匹狼公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入约15亿元,同比增长6.07%。
08.25 | 劳力士将收购奢侈品零售商Bucherer。收购完成后,Bucherer名字将被保留,而原有门店也将继续独立运营。
08.25 | 在线时尚零售商SHEIN收购Forever 21、Brooks Brothers以及Reebok等品牌母公司SPARC Group Holdings II LLC (“SPARC集团”)三分之一股份。
02
08.25 | 广东深圳融悦·世方里开业。项目商业体量约5万平米,是平湖西首个规模化集中式商业。【详细】
08.25 | 山东烟台芝罘吾悦广场开业。项目位于烟台芝罘区,总建筑面积12万平米,总品牌数超200+,是山东首座超7,000平米观景退台商业。【详细】
08.25 | 广东深圳前海壹方汇宣布将于11月29日开业。项目的商业建筑面积达到8万平米,是鸿荣源壹方商置的首个壹方汇项目。
08.25 | 新疆乌鲁木齐吾悦广场开业。项目位于乌鲁木齐米东区,总建筑面积超85万平米,总品牌数超300+。这是新疆首座吾悦广场。【详细】
08.26 | 广东广州珠江·星火1926开业。项目位于广州越秀区,总建筑面积为3.5万平米,这是珠实集团首个纯商业项目。【详细】
03
08.22 | 长春欧亚集团股份有限公司公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现利润总额1.37亿元,同比增加1.96亿元,同比增长330.34%。
08.22 | 山东本土零售巨头银座股份公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入30.5亿元,比上年同期增长2.31%。
08.22 | 恒基地产公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现收入102.78亿港元,收租物业平均出租率为93%。
08.22 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入274.44亿元,同比增长21.86%。
08.23 | 茂业商业股份有限公司公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入约17.63亿元,同比增加4.08%。
08.24 | 银川新华百货商业集团股份有限公司公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入32.12亿元,去年同期约31.37亿元,同比上升2.38%。
08.24 | 天虹股份公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营收62.32亿元,同比增长0.01%。
08.25 | 宝龙商业公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入12.75亿元,商业运营及管理服务收入同比增长7%。【详细】
08.25 | 王府井集团股份有限公司公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入约63.81亿元,同比增长11.07%。【详细】
08.25 | 中国中免公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入358.58亿元,同比上涨29.68%。
08.25 | 东百集团公布截至2023年6月30日的半年度报告:实现营业收入9.92亿元,同比增长9.13%。【详细】
出品:Mall先生 | 编辑:Sakura
— THE END —

跨界合作
阿里本地生活 | 清华课程 | 海通证券 | 中商数据 | 中国商业社区营造发展论坛 | 万达智慧商业
