

品牌地产财报热
Mall先生
01 品牌情报
03.25 | 安踏首家可持续概念店亮相上海武康路,该零碳使命店占地面积450平米,是中国鞋服行业第一家由权威机构认证的净零碳店铺,将于4月下旬正式揭幕。【详细】
03.25 | 小米汽车全国首批门店正式开业,覆盖全国29城,59家门店和17家限时展厅,位于北京东方新天地的“小米之家”是小米汽车旗舰店和全国首家直营门店。
03.25|即溶咖啡品牌嗨小瓶宣布完成数百万元天使轮融资,将主要用于新产品研发和营销推广。【详细】
03.25|范思哲酒店中国首店在澳门上葡京综合度假村开业。【详细】
03.26 | 立白家族旗下上市公司朝云集团发布2023年全年业绩:宠物及宠物产品类别营收为7,730万元,同比增长0.5%。朝云集团有意通过爪爪喵星球以及米乐乖乖宠物生物馆两个品牌协同互补,加速实现其2022年定下的线下“千店计划”落地。【详细】
03.26 | 达芙妮国际发布2023年全年业绩:实现总收益2.63亿元,同比增长53%;经营盈利6,764万元,同比增长59%。品牌销售业务的收入为1.59亿元,同比增长75%。【详细】
03.26 | 安踏体育发布2023年全年业绩:收入增长16.2%至623.56亿元,超过了耐克中国2023财年的74.02亿美元,是后者收入规模约1.2倍。【详细】
03.26 | 海底捞发布2023年全年业绩:整体收入约414.53亿元,同比增长33.6%;年内利润约44.95亿元,同比增长约174.6%。截至2023年12月31日,海底捞共经营1,374家门店,全年新增9家。【详细】
03.26 | 周生生发布2023年全年业绩:实现营业额250.13亿港元,增长22%;年内溢利增至10.13亿港元,增幅124%。截至2023年底,周生生总店铺数量达1,032家,公司计划在2024年开设50家新店。【详细】 03.27 | 黑科技康美品牌懒猫完成2,000万人民币Pre-A轮融资, 领投方为香港地洲控股有限公司。 03.27 | 中国中免发布2023年全年业绩:免税主业实现营收675.4亿元人民币,增长24.1%;归母净利润67.1亿元人民币,增长33.5%。报告期内,中国中免夯实“深耕海南”战略,多个项目亮相。【详细】
03.27|都市丽人发布2023年全年业绩:收入27.6亿元,同比下滑8.4%。归母净利润增长29%至4,248.3万元,计划2024年加盟和联营新开门店数量目标1,000家。【详细】
03.27|呷哺呷哺集团发布2023年全年业绩:公司全年实现营收59.18亿元,同比增长25.3%;公司归母净利润为亏损1.99亿元,亏损有所收窄。【详细】
03.27|中式快餐品牌老娘舅发布2023年全年业绩:营收16.97亿元,同比增长19.19%。【详细】
03.28 | 奈雪的茶发布2023年全年业绩:全年营收约51.64亿元,增长20.3%;【详细】
03.28 | 歌手林俊杰创立的品牌小奇迹咖啡华南首店在福建福州万象城开业。【详细】
03.28 | 芬兰滑雪品牌HALTI华东首店在江苏南京金鹰世界开业。【详细】 03.28 | 达势股份发布2023年全年业绩:全年营收同比增长51%至30.5亿元,经调整净利润880万元,首次实现盈利。截至2023年末,达美乐中国,在中国大陆29个城市共直营768家门店,会员数超1,460万创新高,增长69.8%。 03.28 | 香水香氛品牌拂若里INSIDEFLOW完成数千万人民币Pre-A轮融资,由昌赛基金独家投资。【详细】 03.28 | 锅圈发布上市后首份全年业绩:实现营收60.94亿元;经调整净利润为3.18亿元,同比增加23.8%。截至2023年12月31日,锅圈门店数量为10,307家,覆盖国内31省级行政单位。【详细】
03.28|VITELLONI小牛牛意大利餐厅全国首店在深圳万象天地开业。 03.29 | 瑞幸咖啡X贵州茅台首家中式国风主题店在广东深圳嘉汇新城开业。【详细】
03.29|艺术家居设计品牌I HOUSE101+西南首店在四川成都铁像寺水街开业。【详细】 03.29|满记甜品完成数千万元新一轮战略融资,由控股股东安达富资本领投,本轮资金将主要用于大力发展新零售业务、国际国内加盟业务和直营门店商业模式迭代升级等方面。
03.30|日系潮牌WTAPS中国首店在上海新天地开业。【详细】
02 项目动态
03.22|阿里巴巴华中总部最高楼T1主体结构封顶,标志着项目全面封顶。项目位于湖北武汉武昌区,体量45.22万平米。其中,商业部分是由华润万象生活运营的“亲橙万象汇”,商业面积占11.5万平米。预计2024年Q4开业。【详细】 03.25|上海梅龙镇伊势丹宣布,将于6月30日正式歇业。项目位于上海静安区,项目体量16,000平米。【详细】
03.27 | 广东东莞万象滨海购物村Mixc Village举办动工仪式。项目位于滨海湾新区,体量10万平米,预计2025年开业。【详细】
03.28 | 重庆解放碑威斯汀酒店召开《解放碑地王广场项目战略合作新闻发布会》,“地王广场”改造项目计划投资2亿元。项目位于渝中区,体量约6.5万平米。计划2024年底局部亮相,2025年5月1日开业。【详细】
03.29|四川成都龙湖成都东安天街宣布将于4月20日开业。该项目位于东安新城核心区,体量约14万平米。【详细】
03.30 | 河南郑州杉杉奥特莱斯二七店项目封顶,由原计划的11月底提前至今年9月。项目位于中牟县,体量14万平米。【详细】
03 开发商运营商 03.25|银川新华百货商业集团股份有限公司发布2023年度业绩:营业收入约60.65亿元,同比上升3.1%。其中,公司主营业务收入占总营业收入的86.65%,租赁业务等收入占总营业收入的13.35%。 03.26|华润置地发布2023年度业绩:实现营业额人民币2,511.4亿元,同比增长21.3%;其中,购物中心实现租金收入178.5亿元,增长29.7%。旗下写字楼出租率提升2.6个百分点至81.8%。【详细】 03.26|华润万象生活发布2023年度业绩:公司收入147.7亿元,同比增长22.9%。毛利润达46.9亿元,同比上涨30.0%。截至2023年12月31日,华润万象生活管理的建筑面积为3.702亿平方米。【详细】 03.27|中骏商管发布2023年度业绩:中骏商管收益上升约5.5%至约12.48亿元人民币。总签约商业物业(包括购物中心及写字楼)为39个,总签约建筑面积约为500万平米;在管商业物业为19个,总在管建筑面积约为200万平米。 03.27 | 宝龙商业管理控股有限公司发布2023年度业绩:实现收入约26.36亿元,增长约3.4%;毛利约为8.87亿元,增长约6.3%;宝龙商业的商业运营服务合约建筑面积约为1,510万平米,商业运营服务已开业建筑面积约为1,080万平米。【详细】
03.27 | 中国金茂发布2023年度业绩:租金营收18.023亿,投资物业面积约79万平米。全年商业收入同比增长98%,商业销售额同比增长102%,商业客流同比增长97%。【详细】
03.27|中海地产发布2023年度业绩:实现营收为2025.2亿元,上升12.3%。经营溢利405.3亿元。斥资1,342亿元拿地,商业营收增长20.9%。【详细】
03.27|合生创展集团有限公司发布2023年度业绩:实现营业额342.92亿港元,增长25.83%;物业板块经营性业务收入39.55亿元,其中管理费收入6.92亿元,租金收入32.63亿元。【详细】
03.28|万科集团发布2023年度业绩:年度营业收入4657.4 亿元,同比下降7.6%;商业业务营业收入91.1亿元,同比增长4.6%。其中印力管理的商业项目营业收入57亿元,同比增长4.1%,出租率94.8%,同比提高1.6%。【详细】
03.28|新城控股发布2023年度业绩:商业运营总收入113.24亿元,同比增长13.17%,截至报告期内,开业吾悦广场达161座,开业面积达1,499.11万平米,出租率达96.48%。【详细】 03.28|广百股份发布2023年度业绩:营业收入53.44亿元,同比增长9.24%;截至2023年12月31日,广百股份共设有28家门店,经营面积达到约69万平米,上述门店在2023年实现了38.40亿元的营业收入。 03.28|大悦城地产有限公司发布2023年度业绩:大悦城地产2023年实现营业收入总额132.72亿元,同比下降36.3%。业务方面,投资物业租金及相关服务收入为43.59亿元,同比增长24.8%;酒店经营业务收入9.698亿元,同比增长75.1%。【详细】 03.28|恒隆地产发布2023年度业绩:集团整体收入下跌1%至108.81亿港元,租赁收入增加2%至108.79亿港元,随着中国内地业务从低位回升,市场正持续重回正轨,全年租户销售额和租赁收入分别同比增长23%和7%。 【详细】
03.28 | 海昌海洋公园控股有限公司发布2023年度业绩:收入7.93亿元增加到18.17亿元,增长约129.1%。【详细】
03.29 | 锦和商管发布2023年度业绩:实现营业收入10.32亿元,同比增长17.03%;其中租赁收入7.49亿元,物业服务及其他2.83亿元。【详细】
03.30 | 大连万达商管集团与太盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下基金、阿布扎比投资局旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司正式签署投资协议,联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元,合计持股60%,大连万达商管持股40%。【详细】
03.28|永旺(香港)百货有限公司发布2023年度业绩:收益同比减少9.2%至86.93亿港元;年度亏损约1.88亿港元。其中,永旺中国业务收益为45.52亿港元,2022年收益约为49.86亿港元;亏损6150万港元,较2022年亏损1.75亿港元,明显收窄。
04 行业动态 03.29|中国贸促会举行3月例行新闻发布会,2024年拟组织10个出国经贸展览会项目,涉及9个国家。已审批60个组展单位赴46个国家和地区开展出国展览计划779项,计划展出面积43.6万平米。【详细】
出品:Mall先生 | 编辑:Fukurih
— THE END —
公司深度 华润万象生活 | 万达商管 | 龙湖商业 | 瑞安新天地 | 瑞安办公 | 融创商业 | 金茂商业 | 旭辉商业 | 印力上海 | 保利上海
项目解读 香港太古广场 | 上海ifc | 上海K11 | 上海久光中心 | 上海北外滩来福士 | 上海瑞虹天地太阳宫 | 上海七宝万科广场 | 北京印象城 | 北京坊 | 广州太古汇 | 广州东山口 | 深圳万象天地 | 深圳万象食家 | 海口万象城 | 武汉万象城 | 天津智慧山 | 天津和平印象城 | 武汉华发中城商都 | 成都太古里 | 成都晶融汇 | 成都麓湖 | 成都SKP | 成都东郊记忆 | 重庆大悦城 | 佛山岭南天地 | 伦敦Selfridges
线下品牌 凡几 | OLEADA | 超级种子 | AESOP | 大地茶场 | 上森派系 | ALDI | HOST | 面包会有的 | NeoNeb | 老乡鸡 | Costco | 奈雪的茶 | MUJI农场店 | hAo mArket | ORANGE CUBE | IN.X
商业可持续 碳中和路线图 | 垂直绿化 | 室内温室 | Project Earth | 智能建筑管理平台 | 建筑再调适 | 共生·新生 | 可持续喜爱 | 荟绿星球
跨界合作 阿里本地生活 | 清华课程 | 海通证券 | 中商数据 | 中国商业社区营造发展论坛 | 万达智慧商业