

品牌情报
06.16 | 可复美全国首店在重庆万象城开业。【详细】
06.17 | 大家乐集团公告显示,截至2024年3月31日止年度,实现收入86.91亿港元,同比增长8.3%;来自中国内地的收入为15.15亿港元,同比增长14.5%。期内,集团在中国内地开设了22家新店,净增加18间门店。【详细】
06.18 | 星巴克华中地区首家手语门店在湖北武汉漫悦花园开业。
06.18 | 韩国人气披萨Pizza maru大陆首店在浙江杭州大厦开业。【详细】
06.18 | 酸奶碗新品牌GOOOLDEN全国首店在上海丰盛里开业。【详细】
06.19 | 河南郑州永辉超市信万广场店经过胖东来19天的调改后恢复营业,首日销售达188万,是调改之前平均日销的13.9倍;当日客流12,926人,是调改之前日均客流的5.3倍。【详细】
06.19 | 绿茶集团有限公司向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,花旗和招银国际担任联席保荐人。截至2024年6月11日,绿茶已开设382家餐厅。【详细】
06.19 | RIO锐澳母公司百润股份发布了2023年报业绩:2023年总营收达32.6亿元,同比增长25.9%,净利润涨至8.09亿元。【详细】
06.19 | 非凡领越发布公告,宣布旗下全资附属公司富团环球有限公司,和莱恩资本成立合营企业,获得著名户外品牌Haglöfs(火柴棍)的IP使用权,将该品牌引入大中华区经营营销销售。【详细】
06.20 | 莎莎国际控股有限公司公布截至2024年3月31日止年度全年业绩。报告期内,营业额同比上升24.8%至43.675亿港元,毛利同比上升27.3%至17.834亿港元,及毛利率上升0.8个百分点至40.8%。
06.20 | 希尔顿集团与星巴克中国达成合作。此次合作中,希尔顿荣誉客会会员和星巴克星享俱乐部会员可通过关联账户,共享联合会员的专属权益。【详细】
06.21 | 海底捞发布公告称,杨利娟辞任该公司执行董事及首席执行官,苟轶群获委任为该公司执行董事及首席执行官。公告显示,以上高管变动自2024年7月1日起生效。【详细】

项目动态
06.12 | 浙江宁波原姜山海港城将升级改造为姜山万达广场,项目位于波鄞州区,占地面积13.6万平米。预计12月27日开业。【详细】
06.15 | 陕西西安ICC环贸中心举行封顶仪式。项目由西部机场集团与越秀地产合作开发,委托越秀商管招商运营。项目位于高新核心中轴,丈八四路与锦业路十字东南角,总建筑面积约16. 74万平米。【详细】
06.17 | 广东广州全盛新天地封顶,项目位于黄埔区。【详细】
06.18 | 江苏首家京东MALL在苏州开业。项目位于相城区,购物空间3万平米。【详细】
06.18 | 广东深圳得丰·榕湾汇商业广场开业。项目位于宝安区。【详细】
06.19 | 重庆日月光中心鼎好·世纪星城四期项目举行开工仪式。项目位于渝中区,总建面约19万平米。【详细】
06.20 | 此地CyPARK餐饮矩阵举行成都没有吃过的味道发布会,抢先揭幕全首店餐饮矩阵,包括半山腰、凤园椰珍、BoboLEE、肉问屋等品牌,项目将于6月28日开业。【详细】
06.20 | 上海虹口今雨荟在北外滩世界会客厅举办焕荟新生主题品牌发布会暨招商推荐会,项目位于北虹口凉城板块的核心区域,商业总建筑面积7万平米,预计将于今年底正式开业。【详细】
06.21 | 四川成都天府招商花园城举办城市新野,境遇未来商发布会,项目位于天府新区,商业空间26万平米,将于2024年12月开业。
06.21 | 珠海万达商管集团携手江西赣州巨亿广场召开项目启动发布会。项目位于章贡区,商业面积约7.3万平米。【详细】
06.22 | 广东云浮云城吾悦广场开业。项目位于云城区,体量为9万平米。【详细】
06.21 | 贵州贵阳万象城官宣将于7月13日开业。项目位于南明区,总建筑面积约16万平米。【详细】
06.21 | 海南海口国兴里商业街开业。项目位于美兰区。【详细】
06.22 | 四川成都光环购物公园开业。项目位于锦江区,体量12万平米。【详细】

投资拓展
06.18 | 江苏苏州太仓阿尔卑斯国际度假区项目二期举行签约仪式。项目总投资超50亿元,由太仓市政府平台出资打造,由复星旅文运营管理。位于文昌路,总占地面积达约19万平米,建成后有望成为全球最大室内雪场。【详细】
06.20 | 龙湖商业与杭州钱江制冷集团携手,共同开发浙江杭州首个星悦荟项目。项目位于余杭区,占地面积约6万平米。【详细】

开发商运营商
06.18 | 香港太古集团与深圳市人民政府在深圳签署战略合作框架协议,双方将本着“政企互动、市场运作、互利共赢、协同发展”原则,围绕消费、会展、航空等领域开展合作。【详细】
06.20 | 华联股份与北京华联(SKP)百货有限公司签订合作框架协议,双方拟共同出资设立一家合资公司,注册资本金额为1,000万元,其中,华联股份占合资公司注册资本的49%,北京SKP占合资公司注册资本的51%。合资公司将利用双方资源优势,共同探索商业发展模式,增强购物中心市场竞争能力。

行业动态
06.17 | 5月份,全国社会消费品零售总额39,211亿元,同比增长3.7%。按经营单位所在地分,5月份,城镇消费品零售额34,111亿元,同比增长3.7%;乡村消费品零售额5,100亿元,增长4.1%。按消费类型分,5月份,商品零售额34,937亿元,同比增长3.6%;餐饮收入4,274亿元,增长5.0%。【详细】
06.17 | 1—5月份,全国社会消费品零售总额195,237亿元,同比增长4.1%。按经营单位所在地分,1—5月份,城镇消费品零售额169,418亿元,增长4.0%;乡村消费品零售额25,819亿元,增长4.7%。按消费类型分,1—5月份,商品零售额173,603亿元,增长3.5%;餐饮收入21,634亿元,增长8.4%。【详细】
06.19 | 贝恩咨询公司和意大利奢侈品制造商行业协会Altagamma联合发布最新《全球奢侈品市场研究报告》,预测今年个人奢侈品市场将增长4%,这将是自2020年以来全球奢侈品市场最微弱的增长。【详细】
THE END
案例洞察
上海 | INS复兴/Apple Store/HAUS NOWHERE
日本 | Forestgate代官山/新风馆/横滨红砖仓库
韩国 | Hyundai Seoul
行业风向
人物心语
米其林星厨 | Gordon Ramsay/LING LONG
低碳消费

合作咨询,扫码添加“Mall先生”微信号
用专业与创新,
推动商业的多维可持续发展
