
品牌情报
07.11 | 加拿大的骑行装备品牌7mesh中国首店在北京隆福寺开业。【详细】
07.13 | 海伦司在湖北武汉发布新战略“海伦司·社区新生活”,计划推出以社区空间为基础的全新商业模型。大力拓展合伙人模式的延续。投资门槛为40万。【详细】 07.13 | 日本著名珠宝品牌MIKIMOTO御木本全球首家咖啡店在上海张园限时开业。【详细】
07.13 | 爱茉莉太平洋集团旗下高端科技护肤品牌AP嫒彬全国首店在上海静安久光百货开业。【详细】
07.13 | 二次元品牌ILOVETOY&ILOVEGOODS华中首店在湖南长沙北辰三角洲大悦城开业。【详细】
07.13 | 网红美式复古店BA MARKET全国首店在浙江温州瓯海万象城开业。【详细】
07.14 | 斯凯奇SKECHERS亚太最大旗舰店在四川成都春熙路开业。【详细】
07.15 | 陶陶居·臻品全国首店在广东广州天河城开业。【详细】
07.15 | Burberry宣布任命Michael Kors和Coach前首席执行官Joshua Schulman为品牌首席执行官。【详细】
07.16 | 小菜园更新招股书,继续推进港交所主板上市进程。截至2024年7月8日,小菜园有623家在营的直营门店,包括618家小菜园门店及5家其他品牌等的门店,覆盖中国13个省的135个城市或县,主要门店经营地区位于华东地区。
07.16 | 美特斯邦威举办“5.0新零售模式”发布会,宣布未来,美特斯邦威将在北京、上海、广州、重庆等地开设50家城市生活体验馆,全国首家本地生活体验馆已在武汉开启试营业。社区驿站生活馆“万店计划”仍在筹备阶段。
07.17 | 视力保健和眼镜制造企业EssilorLuxottica和北面母公司VF Corporation集团宣布达成协议,EssilorLuxottica以15亿美元现金从VF Corporation集团手中收购Supreme品牌。【详细】
07.18 | 瑞士高端运动品牌On昂跑于南京万象天地的围挡惊艳亮相。On昂跑以全球首次艺术家定制围挡设计,宣告以全新面貌入驻江苏南京,未来将进一步深耕华东地区,推动城市运动社群文化发展,体验运动革新。【详细】
艺术家定制围挡设计外观 | 来源:官网
07.18 | 中国第四大香水集团颖通控股有限公司向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。据招股书,按2023年零售额计,就香水产品零售额在品牌管理公司中排名第一。颖通旗下管理有Hermès、VERSACE、Van Cleef & Arpels等品牌。
07.18 | 瑞幸咖啡第20,000家门店在北京中关村开业。【详细】
07.19 | TOM FORD全国首家旗舰店在北京国贸商城开业。【详细】
项目动态
07.13 | 江西南昌地铁更新天地开业。项目位于红谷滩区,总面积达两万平米。【详细】
07.15 | 北京华彩商业中心已进入外立面改造阶段,项目更名为“北京望京万象汇”。该项目由华彩集团与华润万象生活合作改造,预计将在今年年末全面开业。【详细】
07.17 | 四川自贡九鼎百货大楼发生火灾。火灾造成16人遇难,受伤人员均得到妥善救治。经初步调查,此次火灾事故由施工作业引发。【详细】
07.19 | 北京金尚·城溪项目外立面完工启动揭幕仪式。项目位于西城区。【详细】
07.19 | 北京·丽泽16号开业。项目位于丰台区,总建筑面积5.5万平米。【详细】
07.19 | 浙江义乌天地开业。项目由华润置地打造,位于义乌市核心城区的绣湖商圈,商业建筑面积约6万平米。【详细】
07.19 | 华润官宣在深圳的第二座“天地”项目大运天地将于7月28日开业。该项目是万象体系下首个PPP项目,也是华润在龙岗片区继布吉万象汇之后开业的第二个商业项目。【详细】 投资拓展
07.12 | 银泰商业集团与迎恩门风情水街项目签约,项目位于绍兴古城西北侧,是具有历史底蕴和江南水乡特征的复合型商业,总面积18.8万平米。【详细】
07.13 | 江苏南京京东MALL签约秦淮南部新城桥头堡地区的中华城项目1-5层,门店营业面积近3万平米,预计2024年年底建成,将成为南京最大的3C家电家居综合性消费MALL。【详细】
07.16 | 一元股份轻资产再添一子,上海松江橙光里商管板块成功签约。
07.16 | 江苏无锡市梁溪城市发展集团有限公司与爱琴海商业集团成功签署战略合作协议,双方将携爱琴海旗舰级产品线爱琴海购物中心、晶海广场首进无锡。其中,无锡梁溪晶海广场项目位于梁溪区,商业建筑面积逾4.1万平米。【详细】
07.18 | 海昌海洋公园控股有限公司与宁波前湾控股集团有限公司签订的合作框架协议,拟在浙江宁波前湾新区合作开发前湾海昌IP乐园。项目位于杭州湾跨海大桥以东,占地面积约53万平米。【详细】
开发商运营商
07.12 | 重庆龙湖企业拓展有限公司发布业绩公告,截至2024年6月末,龙湖集团实现经营性收入约131.0亿元。其中,运营收入约66.1亿元,服务收入约64.9亿元。
07.16 | 华润置地有限公司发布业绩公告。2024年前6月累计经常性业务收入约227.8 亿元,按年增长14.2%,其中,经营性不动产业务租金收入约141.5亿元,按年增长16.5%。
行业动态
07.15 | 6月份,全国社会消费品零售总额40,732亿元,同比增长2.0%。按经营单位所在地分,6月份城镇消费品零售额35,141亿元,增长1.7%;乡村消费品零售额5,591亿元,增长3.8%。按消费类型分,6月份商品零售额36,123亿元,增长1.5%;餐饮收入4,609亿元,增长5.4%。【详细】
07.15 | 1-6月份,全国社会消费品零售总额235,969亿元,同比增长3.7%。按经营单位所在地分,1-6月份,城镇消费品零售额204,559亿元,同比增长3.6%;乡村消费品零售额31,410亿元,增长4.5%。按消费类型分,1-6月份,商品零售额209,726亿元,同比增长3.2%;餐饮收入26,243亿元,增长7.9%。【详细】
07.15 | 汇纳科技WINNER旗下汇客云发布《2024年上半年全国购物中心客流数据报告》,2024年上半年全国购物中心场均日客流1.84 万人次,同比上涨 4.0% 。其中,2024年上半年各线级城市场均日客流为,一线城市2.1万人次,同比上涨6% ,新一线城市1.9万人次,同比上涨3% ,二线城市1.8万人次,同比上涨2% ,三线及以下城市1.7万人次,同比上涨6% 。【详细】
07.17 | 北京市统计局发布《上半年北京经济继续恢复向好》。上半年,北京市市场总消费额同比增长4.0%。其中,服务性消费额增长8.3%;实现社会消费品零售总额6,982.4亿元,下降0.3%。
THE END
案例洞察 上海 | INS复兴/Apple Store/HAUS 香港 | 深水埗/启德AIRSIDE/K11 Art Mall 日本 | Forestgate代官山/新风馆/横滨红砖仓库 韩国 | Hyundai Seoul
行业风向
人物心语 米其林星厨 | Gordon Ramsay/LING LONG
低碳消费
合作咨询,扫码添加“Mall先生”微信号
用专业与创新, 推动商业的多维可持续发展